"多層次傳銷由公平會改為經濟部掌理" 修訂間的差異
(→將「多層次傳銷」改由「經濟部」掌理,理由有三:) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 36 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
立法委員林岱樺質詢簡報2022/10/11(二) | 立法委員林岱樺質詢簡報2022/10/11(二) | ||
− | = | + | = 質詢提綱 = |
− | + | <big>一、將「多層次傳銷」改由「經濟部」掌理,理由有三:</big> | |
− | + | :1)多層次傳銷之亂象 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | :2)公平會不願意採取許可制之表態、理由:難有餘力可管 | ||
− | = | + | :3)與各國相比較,我國法規、產業管理顯然落後他國甚多 |
+ | |||
+ | <big>二、各國多層次傳銷的主管機關主流皆在經濟部門</big> | ||
+ | |||
+ | <big>三、現行報備制度是苛政</big> | ||
+ | |||
+ | <big>四、廢除成效不彰之「傳銷保護基金會」,依據有四:</big> | ||
+ | |||
+ | :1)「傳銷保護基金會」與「金融消費評議中心」之比較,足證「傳銷保護基金會」無存在必要。 | ||
+ | |||
+ | :2)「傳銷保護基金會」收取規定等同處罰認真經營傳銷事業者。 | ||
+ | |||
+ | :3)「傳銷保護基金會」之年費繳納,讓傳銷商無所適從。 | ||
+ | |||
+ | :4)「傳銷保護基金會」與「韓國直銷共濟會」之比較。 | ||
+ | |||
+ | <big>五、讓多層次傳銷成為讓人民信賴的產業</big> | ||
+ | |||
+ | = 一、將「多層次傳銷」改由「經濟部」掌理,理由有三: = | ||
=== 1) 現行直銷產業之亂象叢生 === | === 1) 現行直銷產業之亂象叢生 === | ||
經本席初步統計,最近兩年期間,經媒體報導以「老鼠會、直銷、傳銷」進行詐騙的新聞累計有30件,也就是平均每個月最少有1.5件。(109/02/01-110/01/31,總共18件) | 經本席初步統計,最近兩年期間,經媒體報導以「老鼠會、直銷、傳銷」進行詐騙的新聞累計有30件,也就是平均每個月最少有1.5件。(109/02/01-110/01/31,總共18件) | ||
+ | |||
+ | [[檔案:ftcnews2.jpg|center]] | ||
其中,詐騙金額少則數億,多則百億。除了已知的部分,尚有未被報導而且正在傷害社會大眾的非法傳銷,可見現行法規有規範不足之處。 | 其中,詐騙金額少則數億,多則百億。除了已知的部分,尚有未被報導而且正在傷害社會大眾的非法傳銷,可見現行法規有規範不足之處。 | ||
行 35: | 行 46: | ||
=== 3)與各國相比較,我國法規、產業管理顯然落後他國甚多 === | === 3)與各國相比較,我國法規、產業管理顯然落後他國甚多 === | ||
− | + | '''台灣與馬來西亞、韓國及德國傳銷產值對照表''' | |
<gallery> | <gallery> | ||
mytw1.jpg|台馬傳銷產值對照一 | mytw1.jpg|台馬傳銷產值對照一 | ||
mytw2.jpg|台馬傳銷產值對照二 | mytw2.jpg|台馬傳銷產值對照二 | ||
− | twkr1.jpg| | + | twkr1.jpg|台韓傳銷產值對照一 |
twkr2.jpg|台韓傳銷產值對照二 | twkr2.jpg|台韓傳銷產值對照二 | ||
− | twde1.jpg| | + | twde1.jpg|台德傳銷產值對照一 |
twde2.jpg|台德傳銷產值對照二 | twde2.jpg|台德傳銷產值對照二 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
行 51: | 行 62: | ||
韓國改為許可制後整個產業產值大成長。 | 韓國改為許可制後整個產業產值大成長。 | ||
− | + | 德國由經濟部門管轄,經濟產值表現更為亮眼!德國由經濟部門管轄。中國大陸排名下降後,2020、2021韓國躍居第二名,德國躍居第三名。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
= 二、各國多層次傳銷的主管機關主流皆在經濟部門 = | = 二、各國多層次傳銷的主管機關主流皆在經濟部門 = | ||
− | 十五個主要國家的傳銷法規與監管機關比較一覽表 | + | '''十五個主要國家的傳銷法規與監管機關比較一覽表''' |
− | 大多數國家(15個中有9個)採用主管商業行為之經濟部門作為主管機關,少數用公平會或消費保護總署 | + | |
+ | 大多數國家(15個中有9個)採用主管商業行為之經濟部門作為主管機關,少數用公平會或消費保護總署: | ||
+ | |||
+ | [[檔案:15國.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | === 本席盤點需要配合修正的法規如下: === | ||
+ | :多層次傳銷管理法,第2條:本法所稱主管機關為公平交易委員會。刪除 | ||
+ | |||
+ | :公平交易委員會組織法: | ||
+ | ::第2條第5項:五、多層次傳銷政策、法規之擬訂及有關案件之調查及處分。刪除 | ||
+ | ::第9條第2至4項:二、公平交易及多層次傳銷管理法規之審議。三、執行公平交易法及多層次傳銷管理法施政計畫之審核。四、執行公平交易法及多層次傳銷管理法之公告案、許可案及處分案之審核。刪除 | ||
+ | :經濟部組織法修正草案:修正草案第二條:「本部掌理事項如下:…」 | ||
+ | :經濟部組織法修正草案:修正草案第二條:「本部掌理事項如下:…」多層次傳銷管理法、公平交易委員會組織法之前述刪除部份全數作為新增項目。 | ||
+ | |||
+ | <big>翻轉前述現行直銷亂象及我國多層次傳銷產業產值大幅落後他國的成功的方程式=監管機關+法規+公會+業者自治。</big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = 三、現行報備制度是苛政 = | ||
+ | *目前全球對多層次傳銷的行政管理,因各國的文化風俗及法治踐行深度有兩種:一個是「許可制」、一個是「行政指導制」。我國目前對傳銷行為的管理採取「報備制」。 | ||
+ | |||
+ | *公平會報備系統報備時要填寫10項的傳銷公司的相關資料及準備14個附件,這樣的報備需求跟一個許可制要求的內涵是沒有什麼差別的! | ||
+ | ::1、逸脫行政法規範為所欲為、濫權--由於公平會認為報備並不是行政處分,所以逸脫了行政法的規範,司法及立法單位也無法監督與審查公平會因報備產生之行政作為爭議。 | ||
+ | ::2、報備標準不一,業者難以遵循--公平會經常選擇性的角度解釋法規,用可伸縮的尺度執行法規,左右刁難,卻又不向報備業者指出問題與可行方向,要業者自己摸索、改善,所以同一問題再遭退件為常見情況,致使業者往往不可能在一個月內完成報備。 | ||
+ | ::3、造就變質多層次傳銷的溫床--公平會好管的就挑著管,不好管的就推諉不管,特別是變質的多層次傳銷(就是所謂的吸金盤),因報備的行政管理與配套不足(報備後無定期監視制度)創造了一個讓變質的多層次傳銷得以在台灣生存的溫床,讓多層次傳銷業背負老鼠會之污名。 | ||
+ | *假報備、真許可,以報備一詞迴避行政責任,用「假報備」實質擴權,擴權而無責,豈非濫權與苛政。 | ||
+ | [[檔案:ftc2022.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | = 四、廢除成效不彰的「傳銷保護基金會」 = | ||
+ | |||
+ | '''依據有四:''' | ||
+ | |||
+ | <big>多層次傳銷管理法第38條第1項:</big> | ||
+ | |||
+ | 主管機關應指定經報備之多層次傳銷事業,捐助一定財產,設立保護機構,辦理完成報備之多層次傳銷事業與傳銷商權益保障及爭議處理業務。其捐助數額得抵充第二項保護基金及年費。 | ||
+ | |||
+ | [[檔案:ftc2022-2.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ==== 1)「傳銷保護基金會」與「金融消費評議中心」之比較,足證「傳銷保護基金會」無存在必要 ==== | ||
+ | 金融消費評議中心106年度~110年度結案之一般申訴暨申請評議案件件數及紛爭解決率。 | ||
+ | |||
+ | 「傳保會」當時立法理由提及是參考「金融消費評議中心」而成立,由上述二圖表可知兩者實際績效數據天差地遠。 | ||
+ | 「傳保會」幾乎零功能,故無存在之必要。 | ||
+ | [[檔案:ftc2022-3.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ==== 2) 保護基金收取規定」等同處罰認真經營「傳銷事業者」 ==== | ||
+ | 保護基金及年費收取金額分別如下:一、保護基金: | ||
+ | |||
+ | (一)傳銷商每位繳納新臺幣(下同)一百元。既有傳銷商於保護機構成立三個月內繳納;新加入傳銷商當季繳納。 | ||
+ | |||
+ | (二)傳銷事業依上一會計年度多層次傳銷營業額總數分為八級繳納,其金額分別如下:1.營業額二十億元以上者,繳納四百萬元。2.營業額十億元以上未達二十億元者,繳納三百萬元。3.營業額三億元以上未達十億元者,繳納二百萬元。4.營業額一億元以上未達三億元者,繳納一百萬元。5.營業額三千萬元以上未達一億元者,繳納三十萬元。6.營業額一千萬元以上未達三千萬元者,繳納十萬元。7.營業額未達一千萬元者,繳納八萬元。8.新報備傳銷事業,繳納五萬元。 | ||
+ | |||
+ | [[檔案:ftc2022-4.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | '''依據前一頁,「傳保會」客觀績效零,這鉅額收取保護基金,本質上更顯不合理之處。''' | ||
+ | |||
+ | '''「傳保會」收了錢、卻零績效,只為創造5個職缺,連每年收的年費,付了人事費後都用不完,還繳回「傳保會」。過去八年幾乎零績效,已到通盤檢討「傳保會」存廢的臨界點。放任公平會扭曲式地讓「傳保會」不斷收取保護基金,而零作為。''' | ||
+ | |||
+ | ==== 3)「傳銷保護基金會」之年費繳納,讓傳銷商無所適從 ==== | ||
+ | '''多層次傳銷管理法第38條第3項:''' | ||
+ | |||
+ | 完成報備之多層次傳銷事業未依前二項規定據實繳納者,以違反第三十二條第一項規定論處。 | ||
+ | |||
+ | :現在多層次傳銷,沒繳納保護基金和年費,公平會處分之,這是違法亂紀。這如教育部處罰張榮發文教基金會的會員沒繳會費、衛福部處罰華山基金會的會員沒繳會費。 | ||
+ | <div class="note" style="background:#f3f3f3;"> | ||
+ | '''(1)請問繳交年費是行政義務嗎?''' | ||
+ | |||
+ | 說明:不管財團法人性質為何,繳交年費為何是行政義務?無論是民間、政府、加強監督的財團法人,處以行政裁罰有違憲的疑慮。請公平會好好說明! | ||
+ | |||
+ | '''(2) 就算是行政義務,依多層次傳銷管理法第32條第1項處罰也違反比例原則:''' | ||
+ | |||
+ | 主管機關對於違反第六條第一項、第二十條第二項、第二十一條第二項、第二十二條或第二十三條規定者,得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施,並得處新臺幣十萬元以上五百萬元以下罰鍰;屆期仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施者,得繼續限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施,並按次處新臺幣二十萬元以上一千萬元以下罰鍰,至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止;其情節重大者,並得命令解散、勒令歇業或停止營業六個月以下。 | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ==== 4)「傳銷保護基金會」與「韓國直銷共濟會」之比較 ==== | ||
+ | |||
+ | [[檔案:保護績效.jpg|縮圖|right]] | ||
+ | |||
+ | 傳保會發揮零功能,反觀韓國的直銷共濟會(類似我國傳銷公會)有充分發揮解決多層次傳銷與傳銷商傳銷行為或消費爭議功能。 | ||
+ | |||
+ | 當一個號稱全球第一個保護傳銷商之基金會,常年無發揮保護功能,就無存在的必要。 | ||
+ | |||
+ | 如果只需要做法律諮詢跟民眾教育,是不需要一個三億(而且還在快速膨脹)的基金會存在。 | ||
+ | |||
+ | = 五、讓多層次傳銷成為讓人民信任的產業 = | ||
+ | |||
+ | <big>讓多層次傳銷成為藏富於民且充實國庫的產業</big> | ||
+ | |||
+ | 30年來台灣的多層次傳銷產業,在一個不健全的法制與有限的行政監管下面發展,使得多層次傳銷經營的很辛苦,長期的老鼠會污名讓傳銷商心裡相當糾結,多層次傳銷產值直直落,難與鄰國匹敵,行政院要面對這個問題加以因應。 | ||
+ | |||
+ | 本席訴求: | ||
+ | |||
+ | # <big>將多層次傳銷之主管機關移交經濟部掌理!</big> | ||
+ | # <big>廢除傳銷保護基金會(傳保會)</big> | ||
+ | # <big>強化公會功能與業者自治</big> | ||
+ | # <big>現行報備制改採許可制</big> | ||
+ | |||
+ | [[Category:直銷新聞]] |
於 2022年10月20日 (四) 11:14 的最新修訂
立法委員林岱樺質詢簡報2022/10/11(二)
目錄
質詢提綱
一、將「多層次傳銷」改由「經濟部」掌理,理由有三:
- 1)多層次傳銷之亂象
- 2)公平會不願意採取許可制之表態、理由:難有餘力可管
- 3)與各國相比較,我國法規、產業管理顯然落後他國甚多
二、各國多層次傳銷的主管機關主流皆在經濟部門
三、現行報備制度是苛政
四、廢除成效不彰之「傳銷保護基金會」,依據有四:
- 1)「傳銷保護基金會」與「金融消費評議中心」之比較,足證「傳銷保護基金會」無存在必要。
- 2)「傳銷保護基金會」收取規定等同處罰認真經營傳銷事業者。
- 3)「傳銷保護基金會」之年費繳納,讓傳銷商無所適從。
- 4)「傳銷保護基金會」與「韓國直銷共濟會」之比較。
五、讓多層次傳銷成為讓人民信賴的產業
一、將「多層次傳銷」改由「經濟部」掌理,理由有三:
1) 現行直銷產業之亂象叢生
經本席初步統計,最近兩年期間,經媒體報導以「老鼠會、直銷、傳銷」進行詐騙的新聞累計有30件,也就是平均每個月最少有1.5件。(109/02/01-110/01/31,總共18件)
其中,詐騙金額少則數億,多則百億。除了已知的部分,尚有未被報導而且正在傷害社會大眾的非法傳銷,可見現行法規有規範不足之處。
2) 公平會反對許可制,理由:難有餘力可管
公平會30週年學術研討會文章,對於改採許可制或現行報備制之議題,竟有驚人表態:難有餘力可管。
公平會在該會三十周年學術研討會中文章得出一個這樣的結論,公平會未來將以數位經濟管理工作為重,難有餘力管理多層次傳銷。 換句話說,在接手數位經濟之後,公平會將被迫琵琶別抱,360萬傳銷商只能成為棄兒、好自為之。
數位經濟很重要,但難道360萬傳銷商就不重要嗎?
本席不接受以下說法:李主委說此文不等於公平會立場,因經公平會同意後才能刊登於研討會之文章,公平會是事先完全知情、經審查內容、登上官方學術研討會之文章,有一定程度代表官方立場。
3)與各國相比較,我國法規、產業管理顯然落後他國甚多
台灣與馬來西亞、韓國及德國傳銷產值對照表
從馬來西亞改成許可制後,傳銷產值逐年成長。 馬來西亞的傳銷產值成長幅度從2009年落後我國,經過10年後,於2019年馬來西亞大幅超過我國傳銷產值。
與韓國傳銷產值營業總額相比,我國更是完全沒得比 韓國改為許可制後整個產業產值大成長。
德國由經濟部門管轄,經濟產值表現更為亮眼!德國由經濟部門管轄。中國大陸排名下降後,2020、2021韓國躍居第二名,德國躍居第三名。
二、各國多層次傳銷的主管機關主流皆在經濟部門
十五個主要國家的傳銷法規與監管機關比較一覽表
大多數國家(15個中有9個)採用主管商業行為之經濟部門作為主管機關,少數用公平會或消費保護總署:
本席盤點需要配合修正的法規如下:
- 多層次傳銷管理法,第2條:本法所稱主管機關為公平交易委員會。刪除
- 公平交易委員會組織法:
- 第2條第5項:五、多層次傳銷政策、法規之擬訂及有關案件之調查及處分。刪除
- 第9條第2至4項:二、公平交易及多層次傳銷管理法規之審議。三、執行公平交易法及多層次傳銷管理法施政計畫之審核。四、執行公平交易法及多層次傳銷管理法之公告案、許可案及處分案之審核。刪除
- 經濟部組織法修正草案:修正草案第二條:「本部掌理事項如下:…」
- 經濟部組織法修正草案:修正草案第二條:「本部掌理事項如下:…」多層次傳銷管理法、公平交易委員會組織法之前述刪除部份全數作為新增項目。
翻轉前述現行直銷亂象及我國多層次傳銷產業產值大幅落後他國的成功的方程式=監管機關+法規+公會+業者自治。
三、現行報備制度是苛政
- 目前全球對多層次傳銷的行政管理,因各國的文化風俗及法治踐行深度有兩種:一個是「許可制」、一個是「行政指導制」。我國目前對傳銷行為的管理採取「報備制」。
- 公平會報備系統報備時要填寫10項的傳銷公司的相關資料及準備14個附件,這樣的報備需求跟一個許可制要求的內涵是沒有什麼差別的!
- 1、逸脫行政法規範為所欲為、濫權--由於公平會認為報備並不是行政處分,所以逸脫了行政法的規範,司法及立法單位也無法監督與審查公平會因報備產生之行政作為爭議。
- 2、報備標準不一,業者難以遵循--公平會經常選擇性的角度解釋法規,用可伸縮的尺度執行法規,左右刁難,卻又不向報備業者指出問題與可行方向,要業者自己摸索、改善,所以同一問題再遭退件為常見情況,致使業者往往不可能在一個月內完成報備。
- 3、造就變質多層次傳銷的溫床--公平會好管的就挑著管,不好管的就推諉不管,特別是變質的多層次傳銷(就是所謂的吸金盤),因報備的行政管理與配套不足(報備後無定期監視制度)創造了一個讓變質的多層次傳銷得以在台灣生存的溫床,讓多層次傳銷業背負老鼠會之污名。
- 假報備、真許可,以報備一詞迴避行政責任,用「假報備」實質擴權,擴權而無責,豈非濫權與苛政。
四、廢除成效不彰的「傳銷保護基金會」
依據有四:
多層次傳銷管理法第38條第1項:
主管機關應指定經報備之多層次傳銷事業,捐助一定財產,設立保護機構,辦理完成報備之多層次傳銷事業與傳銷商權益保障及爭議處理業務。其捐助數額得抵充第二項保護基金及年費。
1)「傳銷保護基金會」與「金融消費評議中心」之比較,足證「傳銷保護基金會」無存在必要
金融消費評議中心106年度~110年度結案之一般申訴暨申請評議案件件數及紛爭解決率。
「傳保會」當時立法理由提及是參考「金融消費評議中心」而成立,由上述二圖表可知兩者實際績效數據天差地遠。 「傳保會」幾乎零功能,故無存在之必要。
2) 保護基金收取規定」等同處罰認真經營「傳銷事業者」
保護基金及年費收取金額分別如下:一、保護基金:
(一)傳銷商每位繳納新臺幣(下同)一百元。既有傳銷商於保護機構成立三個月內繳納;新加入傳銷商當季繳納。
(二)傳銷事業依上一會計年度多層次傳銷營業額總數分為八級繳納,其金額分別如下:1.營業額二十億元以上者,繳納四百萬元。2.營業額十億元以上未達二十億元者,繳納三百萬元。3.營業額三億元以上未達十億元者,繳納二百萬元。4.營業額一億元以上未達三億元者,繳納一百萬元。5.營業額三千萬元以上未達一億元者,繳納三十萬元。6.營業額一千萬元以上未達三千萬元者,繳納十萬元。7.營業額未達一千萬元者,繳納八萬元。8.新報備傳銷事業,繳納五萬元。
依據前一頁,「傳保會」客觀績效零,這鉅額收取保護基金,本質上更顯不合理之處。
「傳保會」收了錢、卻零績效,只為創造5個職缺,連每年收的年費,付了人事費後都用不完,還繳回「傳保會」。過去八年幾乎零績效,已到通盤檢討「傳保會」存廢的臨界點。放任公平會扭曲式地讓「傳保會」不斷收取保護基金,而零作為。
3)「傳銷保護基金會」之年費繳納,讓傳銷商無所適從
多層次傳銷管理法第38條第3項:
完成報備之多層次傳銷事業未依前二項規定據實繳納者,以違反第三十二條第一項規定論處。
- 現在多層次傳銷,沒繳納保護基金和年費,公平會處分之,這是違法亂紀。這如教育部處罰張榮發文教基金會的會員沒繳會費、衛福部處罰華山基金會的會員沒繳會費。
(1)請問繳交年費是行政義務嗎?
說明:不管財團法人性質為何,繳交年費為何是行政義務?無論是民間、政府、加強監督的財團法人,處以行政裁罰有違憲的疑慮。請公平會好好說明!
(2) 就算是行政義務,依多層次傳銷管理法第32條第1項處罰也違反比例原則:
主管機關對於違反第六條第一項、第二十條第二項、第二十一條第二項、第二十二條或第二十三條規定者,得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施,並得處新臺幣十萬元以上五百萬元以下罰鍰;屆期仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施者,得繼續限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施,並按次處新臺幣二十萬元以上一千萬元以下罰鍰,至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止;其情節重大者,並得命令解散、勒令歇業或停止營業六個月以下。
4)「傳銷保護基金會」與「韓國直銷共濟會」之比較
傳保會發揮零功能,反觀韓國的直銷共濟會(類似我國傳銷公會)有充分發揮解決多層次傳銷與傳銷商傳銷行為或消費爭議功能。
當一個號稱全球第一個保護傳銷商之基金會,常年無發揮保護功能,就無存在的必要。
如果只需要做法律諮詢跟民眾教育,是不需要一個三億(而且還在快速膨脹)的基金會存在。
五、讓多層次傳銷成為讓人民信任的產業
讓多層次傳銷成為藏富於民且充實國庫的產業
30年來台灣的多層次傳銷產業,在一個不健全的法制與有限的行政監管下面發展,使得多層次傳銷經營的很辛苦,長期的老鼠會污名讓傳銷商心裡相當糾結,多層次傳銷產值直直落,難與鄰國匹敵,行政院要面對這個問題加以因應。
本席訴求:
- 將多層次傳銷之主管機關移交經濟部掌理!
- 廢除傳銷保護基金會(傳保會)
- 強化公會功能與業者自治
- 現行報備制改採許可制