"香港沙盒" 修訂間的差異
行 1: | 行 1: | ||
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> | <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> | ||
− | + | <tbody> | |
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td valign="top"> |
<p> | <p> | ||
<strong>總召集人</strong> | <strong>總召集人</strong> | ||
行 116: | 行 116: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | |||
− | |||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
<p> | <p> | ||
行 136: | 行 134: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | |||
− | |||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
<p> | <p> | ||
行 155: | 行 151: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | </tbody> | |
</table> | </table> |
於 2018年11月13日 (二) 16:07 的修訂
總召集人 陳定國 |
||
法規組召集人 李禮仲 |
法規組委員 陳榮隆 |
法規組委員 林天財 |
法規組委員 陳榮傳 |
||
商業流通管理組召集人 趙義隆 |
商業流通管理組委員 葉清江 |
|
產業組召集人 劉樹崇 |
產業組委員 李久慈 |
產業組委員 陳譽錚 |
產業組委員 楊翠萍 |
產業組委員 古承濬 |
|
產業組委員 鄭盛賢 |
產業組委員 朱昌田 |
|
產業組委員 胡殿群 |
產業組委員 薛瑞麟 |