"《健康食品管理法》第21條修正案爭議之釐清" 修訂間的差異
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 9 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
健康食品管理法第21條修正案不能一錯再錯 | 健康食品管理法第21條修正案不能一錯再錯 | ||
− | + | 文◎[[蔡本源]](直銷智庫協會研究員、全國商業總會會務顧問、中華民國傳銷商業同業公會顧問) | |
2011.08.29 | 2011.08.29 | ||
− | + | == 健康食品管理法立法上的第一次犯錯 == | |
民國88年2月3日制定通過的健康食品管理法在立法院審查時,該法第21條第1項只有規定處罰「未經核准擅自輸入或製造」健康食品的行為,處三年以下有期徒刑,得併科新台幣一百萬元以下罰金。但對於違反第6條第1項:「食品非依本法之規定,不得標示或廣告為健康食品」,卻漏未訂有處罰規定,是後來在朝野協商時發現後才「硬搭便車」,將「或違反第6條第1項」的規定,補行插入在第21條第1項內。健康食品管理法第 21 條第1項條文全文如下:「未經核准擅自製造或輸入健康食品或違反第六條第一項規定者,處三年以下有期徒刑,得併科新台幣一百萬元以下罰金。」 | 民國88年2月3日制定通過的健康食品管理法在立法院審查時,該法第21條第1項只有規定處罰「未經核准擅自輸入或製造」健康食品的行為,處三年以下有期徒刑,得併科新台幣一百萬元以下罰金。但對於違反第6條第1項:「食品非依本法之規定,不得標示或廣告為健康食品」,卻漏未訂有處罰規定,是後來在朝野協商時發現後才「硬搭便車」,將「或違反第6條第1項」的規定,補行插入在第21條第1項內。健康食品管理法第 21 條第1項條文全文如下:「未經核准擅自製造或輸入健康食品或違反第六條第一項規定者,處三年以下有期徒刑,得併科新台幣一百萬元以下罰金。」 | ||
行 11: | 行 11: | ||
惟「未經核准擅自輸入或製造」健康食品的行為與未依該法取得健康食品許可卻有「標示或廣告」的行為,兩者之行為態樣與不法內涵程度明顯有別,將後者亦處以刑事罰三年以下有期徒刑,得併科新台幣一百萬元以下罰金,較之藥事法91條及食品衛生管理法45條對同樣是標示或廣告的行為,均只是處以行政罰。該法將違反第6條第1項的規定,補行插入第21條第1項,明顯已違反法律的「相當性及衡平性原則」,這是健康食品管理法立法上的第一次犯錯。 | 惟「未經核准擅自輸入或製造」健康食品的行為與未依該法取得健康食品許可卻有「標示或廣告」的行為,兩者之行為態樣與不法內涵程度明顯有別,將後者亦處以刑事罰三年以下有期徒刑,得併科新台幣一百萬元以下罰金,較之藥事法91條及食品衛生管理法45條對同樣是標示或廣告的行為,均只是處以行政罰。該法將違反第6條第1項的規定,補行插入第21條第1項,明顯已違反法律的「相當性及衡平性原則」,這是健康食品管理法立法上的第一次犯錯。 | ||
− | + | == 健康食品管理法立法上的疏漏 == | |
此外,雖然該法第6條條第2項有規定:「食品標示或廣告提供特殊營養素或具有特定保健功效者,應依本法之規定辦理之」,即一般食品雖無標示或廣告「健康食品」字樣或「健康食品標章」,但也不得有標示或廣告「提供特殊營養素或具有特定保健功效」之情形,只是該法實施後才發現,所有罰則的條文對違反第6條條第2項規定者並無任何處罰之規定。 | 此外,雖然該法第6條條第2項有規定:「食品標示或廣告提供特殊營養素或具有特定保健功效者,應依本法之規定辦理之」,即一般食品雖無標示或廣告「健康食品」字樣或「健康食品標章」,但也不得有標示或廣告「提供特殊營養素或具有特定保健功效」之情形,只是該法實施後才發現,所有罰則的條文對違反第6條條第2項規定者並無任何處罰之規定。 | ||
行 19: | 行 19: | ||
有鑒於此,一些有識之立法委員為亡羊補牢,於立法院提出修法;民國103年1月2日趙委員天麟召開第8屆第4會期社會福利及衛生環境委員會「健康食品管理法第21條罰則明確化」審查公聽會,雖然與會的學者專家多數以為,現行健康食品管理法第6條第2項的規定,它所規範的對象是食品標示及廣告保健功效但未依法律規定辦理的行為,業者並未違法直接標示或廣告「健康食品」字樣或使用「健康食品標章」小綠人標章,且這並不代表它的食品本身有任何的問題,而是標示或廣告保健功效上的問題,這與違反第6條第1項的規定行為態樣與不法內涵亦不相同。如果以刑事罰作為處罰,並不符合「刑罰的最後性原則、罪刑相當性原則及罰則比例原則」。可惜該修正案最後還是無疾而終。 | 有鑒於此,一些有識之立法委員為亡羊補牢,於立法院提出修法;民國103年1月2日趙委員天麟召開第8屆第4會期社會福利及衛生環境委員會「健康食品管理法第21條罰則明確化」審查公聽會,雖然與會的學者專家多數以為,現行健康食品管理法第6條第2項的規定,它所規範的對象是食品標示及廣告保健功效但未依法律規定辦理的行為,業者並未違法直接標示或廣告「健康食品」字樣或使用「健康食品標章」小綠人標章,且這並不代表它的食品本身有任何的問題,而是標示或廣告保健功效上的問題,這與違反第6條第1項的規定行為態樣與不法內涵亦不相同。如果以刑事罰作為處罰,並不符合「刑罰的最後性原則、罪刑相當性原則及罰則比例原則」。可惜該修正案最後還是無疾而終。 | ||
− | + | == 監察院對衛生福利部提出糾正案 == | |
為此,監察院109年1月22日曾對衛生福利部提出糾正案,認為該部竟逕自認為同法第21條第1項罰則規定,即可權宜作為違反同法第6條第2項之裁處依據,在法制上,其犯罪構成要件規定,確難謂為明確,致地方衛生機關依衛生福利部見解認定違法之案件,業經法院多數判決認定,該法對於保健功效之項目及範圍欠缺明確,以及援引類推適用相關法條違反罪刑法定原則,實難據以論罪科刑。同時要求主管機關衛生福利部盡速修法,以彌補此一法律不確定性(法條明確性原則),以杜司法爭議,並保障民眾的權益在案。 | 為此,監察院109年1月22日曾對衛生福利部提出糾正案,認為該部竟逕自認為同法第21條第1項罰則規定,即可權宜作為違反同法第6條第2項之裁處依據,在法制上,其犯罪構成要件規定,確難謂為明確,致地方衛生機關依衛生福利部見解認定違法之案件,業經法院多數判決認定,該法對於保健功效之項目及範圍欠缺明確,以及援引類推適用相關法條違反罪刑法定原則,實難據以論罪科刑。同時要求主管機關衛生福利部盡速修法,以彌補此一法律不確定性(法條明確性原則),以杜司法爭議,並保障民眾的權益在案。 | ||
行 25: | 行 25: | ||
由於主管機關衛生福利部不動如山,才又有一些有識之立法委員再次於立法院提出修法,林岱樺委員等16人擬具「健康食品管理法增訂第21條之1條文草案」,並經陳瑩委員於109年11月16日召集立法院第10屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第10次全體委員會審議通過,可惜至今仍然未能順利排入立法院二讀的議程。 | 由於主管機關衛生福利部不動如山,才又有一些有識之立法委員再次於立法院提出修法,林岱樺委員等16人擬具「健康食品管理法增訂第21條之1條文草案」,並經陳瑩委員於109年11月16日召集立法院第10屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第10次全體委員會審議通過,可惜至今仍然未能順利排入立法院二讀的議程。 | ||
− | + | == 司法院、法務部、衛生福利部竟又提出不同意除罪化的意見 == | |
立法委員林岱樺國會辦公室曾於110年1月27日召開「健康食品管理法(下稱本法)第21條之1」修正草案討論會一案,司法院、法務部、衛生福利部基層竟一致提出不同意除罪化的意見,惟詳究其所提出的書面意見,實有昧於審判事實,胡亂類比,魚目混珠之嫌。茲分別批駁如下: | 立法委員林岱樺國會辦公室曾於110年1月27日召開「健康食品管理法(下稱本法)第21條之1」修正草案討論會一案,司法院、法務部、衛生福利部基層竟一致提出不同意除罪化的意見,惟詳究其所提出的書面意見,實有昧於審判事實,胡亂類比,魚目混珠之嫌。茲分別批駁如下: | ||
行 37: | 行 37: | ||
另外衛生福利部舉出藥事法、健康食品管理法、食品安全衛生管理法的三法罰則比較表,卻疏漏健康食品管理法第12條第5款及第21條有關違反假冒或冒用罰則之規定,必須予以補充導正。 | 另外衛生福利部舉出藥事法、健康食品管理法、食品安全衛生管理法的三法罰則比較表,卻疏漏健康食品管理法第12條第5款及第21條有關違反假冒或冒用罰則之規定,必須予以補充導正。 | ||
− | + | == 藥事法、健康食品管理法、食品安全衛生管理法的罰則比較 == | |
爰此,作者再加整理一次現行藥事法、健康食品管理法、食品安全衛生管理法三法三種不同違法行為樣態及其罰則的比較表,予以反駁如下: | 爰此,作者再加整理一次現行藥事法、健康食品管理法、食品安全衛生管理法三法三種不同違法行為樣態及其罰則的比較表,予以反駁如下: | ||
行 83: | 行 83: | ||
<td width="283" valign="top"> | <td width="283" valign="top"> | ||
<p> | <p> | ||
− | <a name="39">第 39 條</a> | + | <!--<a name="39">第 39 條</a>--> |
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
行 104: | 行 104: | ||
<td width="227" valign="top"> | <td width="227" valign="top"> | ||
<p> | <p> | ||
− | <a name="21">第 21 條</a> | + | <!--<a name="21">第 21 條</a>--> |
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
行 133: | 行 133: | ||
<td width="283" valign="top"> | <td width="283" valign="top"> | ||
<p> | <p> | ||
− | <a name="92">第 92 條</a> | + | <!--<a name="92">第 92 條</a>--> |
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
行 158: | 行 158: | ||
<td width="227" valign="top"> | <td width="227" valign="top"> | ||
<p> | <p> | ||
− | <a name="47">第 47 條</a> | + | <!--<a name="47">第 47 條</a>--> |
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
行 174: | 行 174: | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | '''二、有關「違反不得標示、宣傳或廣告」之罰則三法比較表''' | ||
+ | |||
+ | <table width="770" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="181" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 藥事法 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="351" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 健康食品管理法 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="238" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 食品安全衛生管理法 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="181" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第七章 藥物廣告之管理 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="351" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第二章 健康食品之許可 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="238" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第五章 食品標示及廣告管理 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="181" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第 69 條 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | 非本法所稱之藥物,<u>不得為醫療效能之標示或宣傳。</u> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第 70 條 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | 採訪、報導或宣傳,其內容暗示或影射醫療效能者,<u>視為藥物廣告</u>。 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="351" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第 6 條 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | 食品非依本法之規定<u>不得標示或廣告為健康食品</u>。 | ||
+ | <br/> | ||
+ | 食品<u>標示或廣告</u>提供特殊營養素或具有特定保健功效者,應依本法之規定辦理之。 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="238" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第 28 條 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | 食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝,其標示、宣傳或廣告,不得有不實、誇張或易生誤解之情形。 | ||
+ | <br/> | ||
+ | 食品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告。 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="181" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第九章 罰則 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="351" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第六章 罰則 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="238" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第九章 罰則 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="181" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第 91 條 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | 違反第六十五條或第八十條第一項第一款至第四款規定之一者, | ||
+ | <u> | ||
+ | 處新臺幣二十萬元以上五百萬元以下罰鍰。 | ||
+ | <br/> | ||
+ | 違反第六十九條規定者 | ||
+ | </u> | ||
+ | ,處新臺幣<u>六十萬元以上二千五百萬元以下罰鍰</u>,其違法物品沒入銷燬之。 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="351" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第 21 條 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | 未經核准擅自製造或輸入健康食品<u>或違反第六條第一項規定者</u>, <u>處三年以下有期徒刑,得併科新台幣一百萬元以下罰金。</u> | ||
+ | (對於違反許可之標示或廣告,三法罰則比較,現行之罰則過苛,確為惡法。) | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | 明知為前項之食品而販賣、供應、運送、寄藏、牙保、轉讓、<u>標示、廣告</u>或意圖販賣而陳列者,依前項規定處罰之。 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | (對於違反第六條第二項規定者,現行法疏漏未規定,爰予以增列:第21條之1(草案): <u>違反第六條第二項規定者,處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰</u>。) | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="238" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第 45 條 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | 違反第二十八條第一項或中央主管機關依第二十八條第三項所定辦法者,處新臺幣四萬元以上四百萬元以下罰鍰;違反同條第二項規定者,處新臺幣六十萬元以上五百萬元以下罰鍰;再次違反者,並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項,或食品業者之登錄;經廢止登錄者,一年內不得再申請重新登錄。 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | '''三、有關「違反假冒或冒用」之罰則三法比較表''' | ||
+ | |||
+ | <table width="770" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="249" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 藥事法 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="283" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 健康食品管理法 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="238" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 食品安全衛生管理法 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="249" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第一章 總則 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="283" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第三章 健康食品之安全衛生管理 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="238" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第四章 食品衛生管理 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="249" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第 20 條 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | 本法所稱偽藥,係指藥品經稽查或檢驗有左列各款情形之一者: | ||
+ | <br/> | ||
+ | <u>三、將他人產品抽換或</u> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <u>摻雜者。</u> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="283" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第 12 條 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | 健康食品或其原料有下列情形之一者,不得製造、調配、加工、販賣、儲存、輸入、輸出、贈與或公開陳列︰ | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <u>五、攙偽、假冒者。</u> | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="238" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第 15 條 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | 食品或食品添加物有下列情形之一者,不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列: | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <u>七、攙偽或假冒。</u> | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="249" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第 九 章 罰則 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="283" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第 六 章 罰則 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="238" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第 九 章 罰則 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="249" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第 86 條 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <u>擅用或冒用他人</u> | ||
+ | 藥物之名稱、仿單或標籤者, | ||
+ | <u> | ||
+ | 處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二千萬元以下罰金。 | ||
+ | <br/> | ||
+ | </u> | ||
+ | 明知為前項之藥物而輸入、販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者,處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一千萬元以下罰金。 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="283" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第 22 條 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | 違反第十二條之規定者,<u>處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。</u> | ||
+ | <br/> | ||
+ | 前項行為一年內再違反者,<u>處新臺幣九萬元以上九十萬元以下罰鍰,</u>並得廢止其營業或工廠登記證照。 | ||
+ | <br/> | ||
+ | 第一項行為<u>致危害人體健康者,處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金</u> | ||
+ | ,並得廢止其營業或工廠登記證照。 | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="238" valign="top"> | ||
+ | <p> | ||
+ | 第 49 條 | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <u>有第十五條第一項</u> | ||
+ | 第三款、<u>第七款、</u>第十款或第十六條第一款行為者, <u>處七年以下有期徒刑,得併科新臺幣八千萬元以下罰金。</u> | ||
+ | 情節輕微者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣八百萬元以下罰金。 | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> | ||
<!--######--> | <!--######--> | ||
+ | |||
+ | == 主管機關衛生福利部不能一錯再錯 == | ||
+ | |||
+ | 綜上,觀諸三法之比較,相較於藥事法及食安法,對於違反健康食品管理法第6條第1項之強制許可規定者,處以「刑事罰」之罰則,確實過苛,實為惡法,本就應及早改為「行政罰」。至於對於違反健康食品管理法第6條第2項之許可規定者,現行健康食品管理法第21條第1項確屬疏漏未規定罰則,業經監察院糾正及大多數法院判決無罪在案。 | ||
+ | |||
+ | 由於違反健康食品管理法第6條第2項與違反第6條第1項的違規行為內容要件及輕重程度並不相同,更不能處以相同的「刑事罰」,以免違反立法之「比例原則」。又揆諸現行藥事法及食安法對相同行為之罰則,均是處以「行政罰」,基於立法的「衡平性原則」,立法院諸多立法委員所提出增列第21條之1,對違反第6條第2項規定者,處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰之「行政罰」,實屬適當。 | ||
+ | |||
+ | 茲在此誠摯的呼籲主管機關衛生福利部不能一錯再錯,應該從善如流,校正回歸,順應民意,不要再當保健食品產業的絆腳石,盡速遵照監察院的糾正指示,全力協助有識的立法委員們,讓這次的修法可以順利審議通過,俾健全我國保健食品之法制,並促進保健食品產業之正常發展,善莫大焉! |
於 2021年9月13日 (一) 12:47 的最新修訂
健康食品管理法第21條修正案不能一錯再錯
文◎蔡本源(直銷智庫協會研究員、全國商業總會會務顧問、中華民國傳銷商業同業公會顧問)
2011.08.29
目錄
健康食品管理法立法上的第一次犯錯
民國88年2月3日制定通過的健康食品管理法在立法院審查時,該法第21條第1項只有規定處罰「未經核准擅自輸入或製造」健康食品的行為,處三年以下有期徒刑,得併科新台幣一百萬元以下罰金。但對於違反第6條第1項:「食品非依本法之規定,不得標示或廣告為健康食品」,卻漏未訂有處罰規定,是後來在朝野協商時發現後才「硬搭便車」,將「或違反第6條第1項」的規定,補行插入在第21條第1項內。健康食品管理法第 21 條第1項條文全文如下:「未經核准擅自製造或輸入健康食品或違反第六條第一項規定者,處三年以下有期徒刑,得併科新台幣一百萬元以下罰金。」
惟「未經核准擅自輸入或製造」健康食品的行為與未依該法取得健康食品許可卻有「標示或廣告」的行為,兩者之行為態樣與不法內涵程度明顯有別,將後者亦處以刑事罰三年以下有期徒刑,得併科新台幣一百萬元以下罰金,較之藥事法91條及食品衛生管理法45條對同樣是標示或廣告的行為,均只是處以行政罰。該法將違反第6條第1項的規定,補行插入第21條第1項,明顯已違反法律的「相當性及衡平性原則」,這是健康食品管理法立法上的第一次犯錯。
健康食品管理法立法上的疏漏
此外,雖然該法第6條條第2項有規定:「食品標示或廣告提供特殊營養素或具有特定保健功效者,應依本法之規定辦理之」,即一般食品雖無標示或廣告「健康食品」字樣或「健康食品標章」,但也不得有標示或廣告「提供特殊營養素或具有特定保健功效」之情形,只是該法實施後才發現,所有罰則的條文對違反第6條條第2項規定者並無任何處罰之規定。
為此,衛生福利部竟不思修法改善,逕自認為同法第21條第1項罰則規定即可權宜作為違反同法第6條第2項之裁處依據,以致發生部分執法者為了績效,強逼涉案業者認罪協商而成罪;或有一審判決有罪,二審判決無罪之遲來正義,造成業者擺盪於有罪無罪間之窘境,也導致無辜業者受到訴訟之累與商譽斲傷,以致心灰意冷離開健康食品業,造成消費者與產業之重大損失。
有鑒於此,一些有識之立法委員為亡羊補牢,於立法院提出修法;民國103年1月2日趙委員天麟召開第8屆第4會期社會福利及衛生環境委員會「健康食品管理法第21條罰則明確化」審查公聽會,雖然與會的學者專家多數以為,現行健康食品管理法第6條第2項的規定,它所規範的對象是食品標示及廣告保健功效但未依法律規定辦理的行為,業者並未違法直接標示或廣告「健康食品」字樣或使用「健康食品標章」小綠人標章,且這並不代表它的食品本身有任何的問題,而是標示或廣告保健功效上的問題,這與違反第6條第1項的規定行為態樣與不法內涵亦不相同。如果以刑事罰作為處罰,並不符合「刑罰的最後性原則、罪刑相當性原則及罰則比例原則」。可惜該修正案最後還是無疾而終。
監察院對衛生福利部提出糾正案
為此,監察院109年1月22日曾對衛生福利部提出糾正案,認為該部竟逕自認為同法第21條第1項罰則規定,即可權宜作為違反同法第6條第2項之裁處依據,在法制上,其犯罪構成要件規定,確難謂為明確,致地方衛生機關依衛生福利部見解認定違法之案件,業經法院多數判決認定,該法對於保健功效之項目及範圍欠缺明確,以及援引類推適用相關法條違反罪刑法定原則,實難據以論罪科刑。同時要求主管機關衛生福利部盡速修法,以彌補此一法律不確定性(法條明確性原則),以杜司法爭議,並保障民眾的權益在案。
由於主管機關衛生福利部不動如山,才又有一些有識之立法委員再次於立法院提出修法,林岱樺委員等16人擬具「健康食品管理法增訂第21條之1條文草案」,並經陳瑩委員於109年11月16日召集立法院第10屆第2會期社會福利及衛生環境委員會第10次全體委員會審議通過,可惜至今仍然未能順利排入立法院二讀的議程。
司法院、法務部、衛生福利部竟又提出不同意除罪化的意見
立法委員林岱樺國會辦公室曾於110年1月27日召開「健康食品管理法(下稱本法)第21條之1」修正草案討論會一案,司法院、法務部、衛生福利部基層竟一致提出不同意除罪化的意見,惟詳究其所提出的書面意見,實有昧於審判事實,胡亂類比,魚目混珠之嫌。茲分別批駁如下:
司法院認為,「如食品有健康食品管理法(下稱本法)第6條第2項標示或廣告提供特殊營養素或具有特定保健功效,亦符合本法第2條所規定之健康食品定義,與違反第6條第1項之行為無異,兩者不法內涵實屬相當。」,該意見顯有倒果為因之嫌,其主要問題是,先假設違反第6條第2項可類推適用第1項規定,然後引用本法第2條規定推論出兩者行為不法內涵實屬相當,這是將第6條兩個不同的行為樣態,硬是引用本法第2條規定將之畫上等號,法理不通,令人無法苟同。
退一步言,因為行為的不法內涵本是刑罰規範的先驗性。換句話說,應該要先確認行為的不法內涵程度是否已達刑事不法,才有考量是否應予以刑事處罰的問題。法理上,無論違反第6條第1項或第2項,因為並不代表它的食品本身有任何的問題,均無予以刑事處罰的必要性。另外司法院所提同法第14條連結至第24條規定,係指業經許可之健康食品的不實標示或廣告,應與本案無關,不應胡亂牽拖。
至於法務部的意見大體上是呼應司法院之意見,且無視大多數法官多以「罪刑法定原則」判決違反第6條第2項無罪之事實,竟以判決違反第6條第1項案件統計,誤導委員說修法將與實務審判有罪有違,完全是平行世界的思考,令人扼腕,殊不可採。
另外衛生福利部舉出藥事法、健康食品管理法、食品安全衛生管理法的三法罰則比較表,卻疏漏健康食品管理法第12條第5款及第21條有關違反假冒或冒用罰則之規定,必須予以補充導正。
藥事法、健康食品管理法、食品安全衛生管理法的罰則比較
爰此,作者再加整理一次現行藥事法、健康食品管理法、食品安全衛生管理法三法三種不同違法行為樣態及其罰則的比較表,予以反駁如下:
一、有關「違反許可規定」之罰則三法比較表
藥事法 |
健康食品管理法 |
食品安全衛生管理法 |
第四章 藥物之查驗登記 |
第二章 健康食品之許可 |
第四章 食品衛生管理 |
製造、輸入藥品,應將其成分、原料藥來源、規格、性能、製法之要旨,檢驗規格與方法及有關資料或證件,連同原文和中文標籤、原文和中文仿單及樣品,並繳納費用,申請中央衛生主管機關查驗登記,經核准發給藥品許可證後,始得製造或輸入。 |
第 6 條
食品非依本法之規定不得標示或廣告為健康食品。
(第6條係屬本法第2章有關強制許可之規定) |
經中央主管機關公告之食品、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝及食品用洗潔劑,其製造、加工、調配、改裝、輸入或輸出, 非經中央主管機關查驗登記並發給許可文件,不得為之;其登記事項有變更者,應事先向中央主管機關申請審查核准。
|
第九章 罰則 |
第六章 罰則 |
第九章 罰則 |
違反第六條之一第一項、第二十七條第一項、第三項、第二十九條、第三十一條、第三十六條、第三十七條第二項、第三項、第三十九條第一項、第四十條第一項、第四十四條、第四十五條之一、第四十六條、第四十九條、第五十條第一項、第五十一條至第五十三條、第五十三條之一第一項、第五十五條第一項、第五十七條第一項、第二項、第四項、第五十七條之一、第五十八條、第五十九條、第六十條、第六十四條、第七十一條第一項、第七十二條、第七十四條、第七十五條規定之一者,處新臺幣三萬元以上二百萬元以下罰鍰。 |
第 21 條 未經核准擅自製造或輸入健康食品或違反第六條第一項規定者,處三年以下有期徒刑, 得併科新台幣一百萬元以下罰金。 (對於違反許可,三法罰則比較,現行之罰則過苛,確為惡法。) 明知為前項之食品而販賣、供應、運送、寄藏、牙保、轉讓、標示、廣告或意圖販賣而陳列者,依前項規定處罰之。 (對於違反第六條第二項規定者,現行法疏漏未規定,爰予以增列第 21 條之1:違反第六條第二項規定者, 處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰。) |
有下列行為之一者,處新臺幣三萬元以上三百萬元以下罰鍰; 情節重大者,並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項,或食品業者之登錄;經廢止登錄者,一年內不得再申請重新登錄: 八、違反第二十一條第一項及第二項、 第二十二條第一項或依第二項及第三項公告 之事項、第二十四條第一項或依第二項公告之事項、第二十六條或第二十七條規定。 |
二、有關「違反不得標示、宣傳或廣告」之罰則三法比較表
藥事法 |
健康食品管理法 |
食品安全衛生管理法 |
第七章 藥物廣告之管理 |
第二章 健康食品之許可 |
第五章 食品標示及廣告管理 |
